CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
& gt; Alta eficiência de combustível, superpotência
& gt; Economia de energia e proteção ambiental
& gt; Padrão de emissão EURO III / EURO V
& gt; Motor de importação japonês para ME17
& gt; Adote motor importado.
& gt; Pode escolher a trilha de aço.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Parâmetro de Desempenho | ||
Modelo | Unidade | ME17 |
Capacidade do balde | m3 | 0.1 |
Velocidade de giro | rpm | 0-12 |
Gradeabilidade | ° | 30 |
Bucket Max. força de escavação | kN | 15.3 |
Arme máx. força de escavação | kN | 10.5 |
Modelo de motor | 3TE30 | |
Velocidade / velocidade de rotação | kW / rpm | 22.1/2300 |
Área de trabalho | ||
Máx. altura de escavação | milímetros | 3770 |
Máx. altura de despejo | milímetros | 2290 |
Máx. profundidade de escavação | milímetros | 2450 |
Máx. profundidade de escavação vertical | milímetros | 2160 |
Máx. raio de escavação | milímetros | 4370 |
Máx. raio de giro | milímetros | 2020 |
Lâmina dozer máx. levantamento de peso | milímetros | 240 |
Lâmina dozer máx. altura de corte | milímetros | 310 |
Balanço da lança (esquerda / direita) | ° | 70/50 |
Dimensões | ||
Comprimento largura altura | milímetros | 4170*1300*2280 |
Distância entre eixos | milímetros | 1230 |
Raio de giro da cauda | milímetros | 1180 |
Tag: escavadeiras compactas ou miniescavadeiras, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, baixo preço, em estoque, feito na China










